WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91 Jablunkov, Česká republika
IČ 26788357 · DIČ CZ26788357
EU DATA ACT · PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE O DATECH VÝROBKU
WG Wi-Fi zásuvka 2v1
Kód 8408 · Wi-Fi · volitelná aplikace SmartLife - Smart Living
Profil produktu: verze 6 · platný od 31. 8. 2026 · aktuální znění: winner.cz/data-act/produkty/8408
Kód 8408 · EAN 8591194095788
Vydáno podle čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2854 o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Data Act).
Tento dokument uvádí data generovaná zásuvkou, jejich technický formát, odhadovaný objem, způsob generování a ukládání a praktický postup přístupu nebo výmazu. Aplikace SmartLife a cloud Tuya jsou samostatnou službou třetí strany.
1. Data generovaná výrobkem
| Kategorie | Generovaná data | Vznik a přenos |
|---|---|---|
| Identifikace a stav | Název a ID zařízení, online stav, čas aktivace, verze firmware, IP a MAC adresa | Při aktivaci, připojení nebo změně stavu; do SmartLife / Tuya |
| Ovládání | Stav Switch 1 a Switch 2, Countdown 1 a Countdown 2, aktivační událost | Událostně při změně, spuštění odpočtu nebo aktivaci |
| Elektřina a spotřeba | Proud (mA), výkon (W), napětí (V) a záznam spotřeby energie v kWh | Opakovaně při provozu se zátěží a při změně hodnot; do SmartLife / Tuya |
| Diagnostika a kalibrace | Poruchový stav, Test Bit a kalibrační koeficienty napětí, proudu, výkonu a spotřeby | Při aktivaci, diagnostice nebo změně příslušné hodnoty |
Schopnost vytvářet data nepřetržitě a v reálném čase: ANO pro vybrané elektrické veličiny při provozu se zátěží. Stavové a diagnostické údaje vznikají událostně; bez zátěže nebo změny stavu nemusí vznikat nové záznamy.
2. Formát, objem a uložení
| Technický formát | Zásuvka používá proprietární strukturované interní záznamy. Dodavatel označil cloudovou reprezentaci jako JSON; podrobný protokol není veřejný. Uživatelský export ze SmartLife je strukturovaný soubor XLSX. |
|---|---|
| Odhadovaný objem | Přibližně 0,01 až 10 MB za měsíc podle délky provozu se zátěží, četnosti změn stavu a intervalu reportování. Klidový provoz se pohybuje u spodní části rozsahu; trvalá zátěž a časté reportování u horní části. |
| V zařízení | Provozní a spotřební záznamy nejsou ukládány trvale; dočasné logy v RAM se odstraní odpojením napájení. Device ID, firmware a kalibrační nebo konfigurační hodnoty jsou nevolatilní. |
| V aplikaci a cloudu | Při použití SmartLife mohou být data uložena v telefonu a v systémech Tuya. Pro Českou republiku Tuya uvádí jako výchozí datové centrum Frankfurt (AWS) a jako možnou alternativu Eemshaven v Nizozemsku (Google Cloud). |
| Cloudová retence | Údaje o výkonu a spotřebě energie a záznamy zapnutí nebo vypnutí jsou uchovávány až 1 rok. Diagnostické a poruchové záznamy jsou dostupné za posledních 7 dní a ostatní historická hlášení standardně 30 dní. Po dosažení příslušného limitu mohou být starší záznamy automaticky sloučeny nebo přepsány. Podle dodavatele jde o výchozí nastavení Tuya, které nebylo pro 8408 změněno. |
Lokální úložiště: Odpojení napájení odstraní dočasné provozní záznamy, nikoli identifikační údaje, firmware a kalibrační nebo konfigurační hodnoty potřebné pro funkci zařízení.
3. Přístup k datům, jejich získání a výmaz
| Zobrazení dat | Aktuální a historická data lze zobrazit v aplikaci SmartLife na stránce zařízení. |
|---|---|
| Získání dat | SmartLife > Me / Moje > Settings > Privacy Policy Management > Export Device Data > vybrat zařízení > Preview > Export. |
| Ověřený výstup | Postup byl fyzicky ověřen pro výrobek 8408 dne 26. 8. 2026. Export je bezplatný a výsledný soubor XLSX je asynchronně doručen na zadaný e-mail. |
| Podmínky | Je nutná aktuální aplikace SmartLife, uživatelský účet, přístup k příslušnému zařízení a internetové připojení. Funkce je dostupná, pokud se v aplikaci zobrazuje volba Export Device Data. |
| Výmaz v zařízení | Odpojením napájení se odstraní dočasná data v RAM zásuvky. |
| Výmaz v aplikaci a cloudu | V aplikaci lze zařízení odebrat a zvolit odstranění souvisejících dat, případně zrušit celý účet SmartLife. |
| Sdílení třetí straně | Cloudová data spravuje Tuya / SmartLife. Požadavky na jejich zpřístupnění nebo sdílení vyřizuje provozovatel služby; WINNER GROUP-WG k těmto datům nemá přístup a nemůže je předat. |
4. Volitelná aplikace a cloud třetí strany - SmartLife / Tuya
| Postavení služby | SmartLife je volitelná aplikace třetí strany. Uživatel ji instaluje samostatně a smluvní vztah k aplikaci a cloudu vzniká mezi uživatelem a jejím provozovatelem. |
|---|---|
| Provozovatel | Platformu a cloud provozuje skupina Tuya / SmartLife. Oficiální zásady uvádějí pro uživatele v EHP/UK společnost Tuya GmbH, Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf, Germany, jako možného správce osobních údajů. |
| Postavení WINNER | WINNER GROUP-WG aplikaci ani cloud neprovozuje, nemá backend, API ani administrátorský přístup k uživatelským datům v SmartLife / Tuya a tato data nepoužívá. |
5. Kontakty a ověřené zdroje
| Výrobek a tento profil | info@winner-mobile.com · +420 608 498 552 |
|---|---|
| Aplikace / cloudová data | service@tuya.com · privacy@tuya.com |
| Aktuální profil | winner.cz/data-act/produkty/8408 |
| Obecné oznámení | winner.cz/data-act |
Ověřené zdroje: Tuya - EU Data Act · Tuya Trust Center · Export Device Data · retence device records · Google Play · App Store.
Oficiální zdroje, skutečný export 8408 a písemné potvrzení dodavatele k retenci byly naposledy ověřeny 31. 8. 2026. Dojde-li ke změně dostupných dat, způsobu přístupu nebo doby uchování, bude na stabilní URL zveřejněna aktualizovaná verze profilu.
Ochrana exportu: Soubor může obsahovat Device ID, IP adresu, MAC adresu a události uživatelského účtu. Před předáním jiné osobě je vhodné odstranit nepotřebné identifikátory.